Endstand in der Qualifikation zur Deutschen Jugend Mannschaftsmeisterschaft
am 18./19.09.2010 in Lage (Westfahlen)
Unsere beiden Jugendteams haben sich nach Ablauf der Qualifikationsfrist für das DLV-Finale im DJMM qualifiziert. Damit werden wir als Württembergischer Meister den WLV und das Leichtathletikzentrum auf nationaler Ebene vertreten.
Zwischenstand MJA Gruppe 1:
1. | MTG Mannheim | 16215 Pkte |
2. | LG Eintracht Frankfurt | 15919 Pkte. |
3. | LG ASV/DSHS Köln | 15635 Pkte. |
4. | TV Wattenscheid | 15605 Pkte. |
5. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15564 Pkte. |
6. | LAV Bayer Uerdingen-Dormagen | 15390 Pkte. |
7. | TV Gladbeck 1912 | 14884 Pkte. |
8. | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 14609 Pkte. |
Zwischenstand WJA Gruppe 1:
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11537 Pkte. |
2. | LG ASV/DSHS Köln | 11371 Pkte. |
3. | LAV Bayer Uerdingen-Dormagen | 11249 Pkte |
4. | LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 11238 Pkte. |
5. | LG Nike Berlin | 11142 Pkte. |
6. | LG Olympia Dortmund | 11031 Pkte. |
7. | StG Lintorf/Ratingen/Düsseldorf | 10981 Pkte. |
8. | LAV Asics Tübingen | 10949 Pkte. |
Herzlichen Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten sowie an alle Trainerinnen und Trainer des Leichtathletikzentrums! Wir hoffen natürlich beim Finale ähnlich gut aufzutreten und können bei den Mädels sogar die Medaillenplätze angreifen!
Termin bitte vormerken!!