Nach der tollen Bronzemedaille unserer WJA im letzten Jahr beim DJMM-Endkampf in Lage kommt es in diesem Jahr an gleicher Stelle wieder zum Kräftemessen der besten acht nationalen Teams im Mannschaftsmehrkampf.
Die Mädchen haben sich im Mai bei widrigen Bedingungen im Jahnstadion in Ludwigsburg mit 11.095 Punkten als achte für den Endkampf qualifiziert und haben durchaus noch Luft nach oben!
WEIBLICHE JUGEND A / Gruppe 1
1. StG MTG Mannh.-LAZ Mosbach | 11.552 Pkte. |
2. StG ART/TBH/SFD Düsseldorf | 11.497 Pkte. |
3. TSV Bayer 04 Leverkusen I | 11.394 Pkte. |
4. LG Filstal | 11.350 Pkte. |
5. TV Wattenscheid 01 | 11.166 Pkte. |
6. TV Gladbeck | 11.136 Pkte. |
7. LAV Bayer Uerdingen Dormagen | 11.130 Pkte. |
8. LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 11.095 Pkte. |
Die Jungen – anfangs nicht qualifiziert – rückten durch den Verzicht von Frankfurt und Berlin gemeinsam mit der LG Neckar-Enz auf und können somit auch ihr Ergebnis vom Vorkampf noch mal verbessern.
MÄNNLICHE JUGEND A / Gruppe 1
1. StG Rhede-Sonsbeck-Wesel | 15.854 Pkte. |
2. StG MTG MA/SCL Heel BB | 15.818 Pkte. |
3. TSV Bayer 04 Leverkusen I | 15.817 Pkte. |
4. TV Wattenscheid 01 | 15.621 Pkte. |
5. SCC Berlin | 15.379 Pkte. |
6. LT DSHS Köln | 15.375 Pkte. |
7. LG Neckar-Enz | 15.072 Pkte. |
8. LAZ Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg | 14.895 Pkte. |
Wir wünschen beiden Team einen gutes Wettkampfwochenende in Lage und einen schönen Saisonausklang!